Right ranking | |
---|---|
1
<60kg
|
Left ranking | |
---|---|
-
|
Right stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2019: | 1017 | 0 | 0-0 |
Career: | 1017 High 19 May 2018 |
2 | 36-11 |
Left stats | Rating | Titles | W-L |
---|---|---|---|
2019: | 1008 | 0 | 0-0 |
Career: | 1011 High 22 Apr 2018 |
2 | 39-11 |
19 May 2018 2018 SA State Titles |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Vicky Brown | loss | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Vicky Brown | loss | open |
Tinarua Aluni | loss | open |
Tinarua Aluni | win | open |
22 Apr 2018 Tailed Bend Supermatches |
---|
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
17 Mar 2018 2018 Arnold Classic Australia Cup |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 4 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Celine Van Os | win | open |
Vicky Brown | loss | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tracy barbarich | loss | open |
25 Feb 2018 Tailed Bend Supermatches |
---|
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
19 May 2018 2018 SA State Titles |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 2 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Vicky Brown | loss | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Vicky Brown | loss | open |
Tinarua Aluni | win | open |
22 Apr 2018 Tailed Bend Supermatches |
---|
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
17 Mar 2018 2018 Arnold Classic Australia Cup |
---|
Weight class | Place |
---|---|
open | 5 |
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Zannetta Lovi | loss | open |
Celine Van Os | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tracy barbarich | loss | open |
25 Feb 2018 Tailed Bend Supermatches |
---|
Match against | Result | Weight |
---|---|---|
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |
Tinarua Aluni | win | open |